alarmNET – das komplette Sorglospaket
Bauen Sie auf das sicherste System in der Schweiz, um Alarme und Störungsmeldungen von Ihrer Anlage zu öffentlichen und privaten Alarmempfängern zu übermitteln. alarmNET enthält eine hochmoderne Übertragungsplattform, Übermittlungsgeräte, Tools und zahlreiche Dienstleistungen.
Unsere alarmNET-Abos im Überblick
| Pure digital | alarmNET SmartDetails | alarmNETDetails | |
|---|---|---|---|
| Alarmübermittlungsgerät | Alarmübermittlungsgerät | Alarmübermittlungsgerät | Alarmübermittlungsgerät |
| Alarmübermittlung an die zuständige Feuerwehr oder Polizei | Alarmübermittlung an die zuständige Feuerwehr oder Polizei | Alarmübermittlung an die zuständige Feuerwehr oder Polizei | Alarmübermittlung an die zuständige Feuerwehr oder Polizei |
| Überwachung der Alarmübermittlung | Überwachung der Alarmübermittlung | Überwachung der Alarmübermittlung | Überwachung der Alarmübermittlung Telefonische Information durch private Leitstelle an Kunde. |
| Überwachung der Pflichtkriterien gemäss SES-Richtlinien | Überwachung der Pflichtkriterien gemäss SES-Richtlinien | Überwachung der Pflichtkriterien gemäss SES-Richtlinien
Keine Dienstleistung von TUS. Bitte Angebot bei privater Leitstelle einholen. | Überwachung der Pflichtkriterien gemäss SES-Richtlinien
Keine Dienstleistung von TUS. Bitte Angebot bei privater Leitstelle einholen. |
| Preise alarmNET-Abos «Standard» (Mietgeräte) | |||
| alarmNET Smart Direct | alarmNET Smart | alarmNET | |
| Monatsabonnement 1-8 Kriterien | Monatsabonnement 1-8 Kriterien CHF 70.00/Mt. | Monatsabonnement 1-8 Kriterien
CHF 50.00/Mt. plus Kosten private Leitstelle | Monatsabonnement 1-8 Kriterien
CHF 53.20/Mt. plus Kosten private Leitstelle |
| Monatsabonnement 1-16 Kriterien | Monatsabonnement 1-16 Kriterien CHF 88.00/Mt | Monatsabonnement 1-16 Kriterien
CHF 68.00/Mt. plus Kosten private Leitstelle | Monatsabonnement 1-16 Kriterien
CHF 72.30/Mt. plus Kosten private Leitstelle |
| Einmalige Aufschaltgebühr | Einmalige Aufschaltgebühr CHF 2'050.00 | Einmalige Aufschaltgebühr CHF 2'050.00 | Einmalige Aufschaltgebühr CHF 2'050.00 |
| SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung | SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung | SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung | SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung |
| Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1 | Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1– – | Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1– – | Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1– – |
| Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4 | Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4 | Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4 | Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4 |
| Garantie- und Servicepaket inklusive* | Garantie- und Servicepaket inklusive* | Garantie- und Servicepaket inklusive* | Garantie- und Servicepaket inklusive* |
| Preise alarmNET-Abos «Easy» (Kaufgeräte) | |||
| alarmNET Smart Direct | alarmNET Smart | alarmNET | |
| Monatsabonnement 1-8 Kriterien | Monatsabonnement 1-8 Kriterien CHF 53.00/Mt. | Monatsabonnement 1-8 Kriterien
CHF 32.50/Mt. plus Kosten private Leitstelle | Monatsabonnement 1-8 Kriterien
CHF 34.60/Mt. plus Kosten private Leitstelle |
| Monatsabonnement 1-16 Kriterien | Monatsabonnement 1-16 Kriterien– – | Monatsabonnement 1-16 Kriterien– – | Monatsabonnement 1-16 Kriterien– – |
| Einmalige Aufschaltgebühr | Einmalige Aufschaltgebühr CHF 1'800.00 | Einmalige Aufschaltgebühr CHF 1'800.00 | Einmalige Aufschaltgebühr CHF 1'800.00 |
| SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung | SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung | SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung | SIM-Karte inkl. Flatrate für die redundante Verbindung |
| Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1 | Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1 | Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1 | Einbruch bis Grad 2 (SES), Brand bis Typ 2 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP1 |
| Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4 | Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4– – | Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4– – | Einbruch bis Grad 4 (SES), Brand bis Typ 1 (EN 54-21) Kategorie EN 50136-1 DP4– – |
| Garantie- und Servicepaket* | Garantie- und Servicepaket*– – | Garantie- und Servicepaket*– – | Garantie- und Servicepaket*– – |
Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer.
Parallele Alarme können mit den Abos alarmNET Smart Direct und alarmNET Smart via alarmPLUS empfangen werden.
* Bei Mietgeräten sind geräteseitige Störungsbehebungen, nötige Wartungsarbeiten sowie Geräteersatz bei Defekten durch den zuständigen Anlagenerrichter enthalten.
* Bei Kaufgeräten sind geräteseitige Störungsbehebungen, nötige Wartungsarbeiten sowie Geräteersatz bei Defekten durch den Kunden zu bezahlen. Gerätegarantie: 2 Jahre
Schon gewusst? Ein Abowechsel kann sich lohnen.
Vorteile entdecken
Neues Abo starten? Ihr Anlagenerrichter machts.
Partner in ihrer Nähe
So funktioniert die Alarmübermittlung
TUS-AIN (Automatic Intelligent Notification)
Zum Empfangen der Meldungen in den Abos alarmNET Smart und alarmNET Smart Direct wird die TUS-AIN MobileApp für Smartphone und Tablet benötigt. Für die Verwaltung von Meldeadressen und Nutzung von weiteren Online-Services steht den Administratoren die TUS-AIN WebApp für Computer und Notebook zur Verfügung.

